PP -filterspinneret
ODM/Melt Blown/Chemcial Fiber/Spandex Spinneret spesifikasjoner | |||||
Dia.of spinneret capllaries/d | L/D av Spinneret Capillaries | Dia.of spinneret capllaries toleranse | Lengde på Spinneret kapillærer toleranse | ||
Presis karakter | Høyde presis karakter | Presis karakter | Høyde presis karakter | ||
0,04-0,1mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Chamfering av guidehullet | N5-N7 | ||||
Guidehull | N3-N6 | ||||
Overdreven vinkel | N2-N6 | ||||
Kapillærer | N1-N3 | ||||
Speilpolering | N1 | ||||
Sliping | N2-N4 |



Skriv meldingen din her og send den til oss